
НОВАЯ ФИРМА В ЧЕХИИ ВСЕГО ЗА 1000 ЕВРО:
Только у нас Вы можете купить новую фирму в Чехии или зарегистрировать фирму в Чехии всего за 1000 евро и всего за один день! Цены, указанные на нашем сайте, не имеют скрытых платежей и сборов. Все работы ведутся на основании Договора, образец которого Вы можете посмотреть ниже:
Каждая фирма в Чехии, которую Вы можете купить или зарегистрировать с нашей помощью, получает сроком на один год виртуальный офис в Праге и секретарские услуги, а также может открыть банковский счёт в Чехии.
По запросу клиента мы можем зарегистрировать фирму в Чехии не только в Праге, но и других крупных городах Республики.
Мы предлагаем Вам бухгалтерские услуги в Чехии. Ваш бухгалтер в Чехии говорит по-русски и имеет большой опыт работы с клиентами из стран бывшего СССР. Цены бухгалтерии в Чехии приятно удивят Вас своей доступностью.
В связи с большим спросом мы предлагаем нашим клиентам чистые готовые чешские фирмы с присвоенным номером VAT, что особенно интересно тем, кто ведёт бизнес со странами ЕЭС. Стоимость готовой чешской фирмы с номером VAT начинается от 2000 евро.
В таблице ниже Вы можете выбрать для покупки готовую фирму в Чехии. Для того, чтобы начать работу, Вам будет нужна анкета для покупателя готовой фирмы в Чехии. Пришлите заполненную Вами анкету, после чего Вы получите проект Договора на покупку готовой фирмы в Чехии. После согласования и утверждения с Вами Договора, Вы получите от нас тексты доверенностей, которые необходимы нам для выполнения работы. Более подробно о том, как купить фирму в Чехии.
Регистрация фирмы в Чехии, также как и переоформление на Ваше имя готовой чешской фирмы могут быть проведены дистанционно, только на основании доверенностей. Если Вас интересует регистрация фирмы в Чехии, то для начала Вам будет понадобится анкета для учредителя фирмы. Заполните её и пришлите нам, чтобы получить проект Договора на регистрацию фирмы в Чехии.
Сроки выполнения работ:
- Регистрация фирмы в Чехии — за один день с момента проведения собрания;
- Переоформление готовой фирмы в Чехии — за один день с момента проведения собрания.
Если у Вас есть собственная фирма в Чехии, то рано или поздно обязательно возникает необходимость провести для неё изменения в Торговом реестре Чехии. Любые изменения Устава, регистрация изменений чешской фирмы в Торговом реестре Чехии за один день, полный пакет документов компании — эти и другие услуги мы готовы предложить нашим клиентам. Подробнее
Название фирмы | Номер в Торговом реестре Чехии | Статус |
---|---|---|
I*** spol. s r.o. | 2**2*0*0 | Продаётся фирма с DPH |
a***-l***.eu, spol. s r.o. | 1442**2* | Фирма с VAT продана 05.02.25 |
a*** t***-m***.eu spol s r.o. | 043*4**0 | фирма с DPH продана 01.11.24 |
s***.eu, spol. s r.o. | 2*24*4** | продана 27.02.24 |
l***-t***, spol. s r.o. | 21*1***2 | продана 23.02.24 |
A*** L***, spol. s r.o. | ***9**99 | продана 02.02.24 |
K*, s.r.o. | 2838**** | фирма с DPH продана 15.12.23 |
D*** F*** T***s. r.o. | *43*3**4 | продана 23.10.23 |
l***-l***.eu, spol. s r.o. | 10***233 | фирма с VAT продана 18.10.23 |
a***-l***.eu, spol. s r.o. | *442**2* | продана 27.09.23 |
b***-a***, spol. s r.o. | *9***9*8 | продана 28.08.23 |
c***.eu, spol. s r.o. | 1***12** | продана 29.06.23 |
l***.eu, spol. s r.o. | 191*77*9 | продана 03.05.23 |
S***. spol. s r.o. | 1*1*71*1 | продана 25.04.23 |
k***.eu, spol. s r.o. | 1***81*8 | продана 17.03.23 |
a***-p***.cz, spol. s r.o. | **78*765 | фирма с VAT продана 23.01.23 |
D***, spol. s r.o. | 28**828* | фирма с VAT продана 16.12.22 |
N*** s. r.o. | *22****2 | фирма с DPH продана 15.12.22 |
I***, s.r.o. | 2**2*0*0 | фирма с VAT продана 15.11.22 |
a***.eu, spol. s r.o. | 17****71 | фирма с VAT продана 27.10.22 |
K***, s.r.o. | *2*2**2* | фирма из "вторых" рук продана 17.10.22 |
d***.eu, spol. s r.o. | ****0*0* | продана 21.09.22 |
T***-S***, s. r.o. | 17*1*7** | фирма с VAT продана 19.09.22 |
l***-s***.eu, spol. s r.o. | ***7**7* | продана 07.09.22 |
s***.eu, spol. s r.o. | *4***4** | продана 24.07.22 |
a***.eu, spol. s r.o. | 144**1** | продана 30.06.22 |
D***, s.r.o. | **1*1**1 | фирма в Чехии с VAT продана 01.06.22 |
t***.eu, spol. s r.o. | 11*5*15* | продана 25.04.22 |
T*** K***, spol. s r.o. | 0**0*22* | фирма в Чехии с VAT продана 11.03.22 |
z***.eu, spol. s r.o. | 1****1*1 | продана 09.03.22 |
a***.eu, spol. s r.o. | ****3**3 | продана 07.02.22 |
l***.eu, spol. s r.o. | 1**2*1*2 | продана 14.01.22 |
c*** s***, spol. s r.o. | **98*111 | фирма в Чехии с VAT продана 21.12.21 |
B*** 100, s.r.o. | *32*1*1* | продана 17.12.21 |
K***, s. r.o. | *5*51*2* | продана 02.11.21 |
f***.eu, spol. s r.o. | 11**88** | продана 09.11.21 |
S*** s.r.o. | **5676** | продана 30.09.21 |
U***-I*** s.r.o. | **989**8 | продана 24.09.21 |
f***-t***.eu, spol. s r.o. | **89***8 | продана 17.09.21 |
B*** R*** P***, spol. s r.o. | 2*19*912 | продана 14.09.21 |
F*** I*** T***, spol. s r.o. | 0*30223* | продана 10.09.21 |
Z*** P*** E***, spol. s r.o. | *51*1*45 | продана 28.07.21 |
l***-l***.eu, spol. s r.o. | **89*233 | продана 23.06.21 |
t***.eu, spol. s r.o. | **56**67 | продана 10.05.21 |
K***, spol. s r.o. | **7***8* | продана 14.04.21 |
a***-c***.eu, spol. s r.o. | ***44*** | продана 25.03.21 |
c***-t***.eu, spol. s r.o. | *21**12* | продана 09.03.21 |
l***.eu, spol. s r.o. | **3***33 | продана 17.02.21 |
d***-i***.eu, spol. s r.o. | 09**343* | продана 04.02.21 |
a**s*, spol. s r.o. | 2*2****6 | фирма с НДС продана 29.01.21 |
a***.eu, s. r.o. | 0*2*10** | продана 11.01.21 |
K*** s.r.o. | *838*345 | фирма с VAT продана 07.10.20 |
a***.eu, spol. s r.o. | ***7**77 | продана 14.07.20 |
Z*** P*** E*** s.r.o. | *51*1*45 | продана 30.06.20 |
a***, spol. s r.o. | 2*21*54* | фирма в Чехии с VAT продана 15.06.20 |
A*** T***, s.r.o. | *8*8***8 | продана 15.05.20 |
b***.eu, spol. s r.o. | *8*8*4*4 | продана 15.05.20 |
K***, s.r.o. | 05*5***0 | продана 27.05.20 |
A*** T*** G***, spol. s r.o. | 0**09**9 | фирма в Чехии с VAT продана 03.03.20 |
b***.eu, spol. s r.o. | **8*1238 | продана 20.12.19 |
a*** b*** c***, spol. s r.o. | *2*3132* | продана 12.02.20 |
K*** S***, spol. s r.o. | **7**6*5 | продана 02.12.19 |
T***, spol. s r.o. | ***44*4* | продана 12.11.19 |
W*** L***, spol. s r.o. | ***00**0 | продана 06.11.19 |
d***.biz, spol. s r.o. | ***21*21 | продана 22.10.19 |
K***, s.r.o. | 05*5***0 | продана 16.10.19 |
B*** s.r.o. | 6**06*00 | продана 09.10.19 |
L*** T*** s.r.o. | ***3*33* | продана 09.09.19 |
B***, s.r.o. | **1*1*1* | фирма в Чехии с VAT продана 29.08.19 |
O*** F***, s.r.o. | **88**9* | продана 08.08.19 |
A*** G*** A***, s.r.o. | **551**1 | продана 26.07.19 |
C***, s.r.o. | 28*8**12 | продана 24.07.19 |
a***.eu, spol. s r.o. | **2*10** | продана 18.07.19 |
f***.eu, spol. s r.o. | *5**3*35 | продана 15.07.19 |
A***, s.r.o. | *8**1118 | продана 25.06.19 |
I*** P*** s.r.o. | *4*4789* | продана 18.06.19 |
B*** N***, spol. s r.o. | *8***978 | продана 31.05.19 |
A*** s.r.o. | **829**2 | продана 16.05.19 |
C*** I*** s.r.o. | *818***1 | продана 05.06.19 |
t***-l***.eu, spol. s r.o. | **99***9 | продана 04.06.19 |
st***.eu, s.r.o. | *66***55 | фирма в Чехии с VAT продана 22.05.19 |
E***s, s.r.o. | **3**232 | фирма в Чехии с VAT продана 07.05.19 |
s***s***.eu, spol. s r.o. | *78**21* | продана 26.04.19 |
b***.eu, spol. s r.o. | *63**63* | продана 02.04.19 |
A***s T***, s.r.o. | 0800**9* | продана 02.04.19 |
Aw*** T***, s.r.o. | *800*0*8 | продана 02.04.19 |
B***, spol. s r.o. | ***565** | продана 25.03.19 |
Am***, spol. s r.o. | *6**56** | продана 27.02.19 |
A***, spol. s r.o. | 0*8*66*8 | продана 26.02.19 |
A*** T***, spol. s r.o. | *8*81**1 | продана 14.02.19 |
A*** M*** S*** s.r.o. | ***9*9*9 | фирма в Чехии с VAT продана 22.02.19 |
n***-***.eu, spol. s r.o. | *5*58*8* | продана 10.02.19 |
A*** s.r.o. | *3*2*1*2 | продана 25.01.19 |
u**s**.eu, spol. s r.o. | *7*777** | продана 11.01.19 |
A***-R*** T***, spol. s r.o. | **45**66 | продана 09.01.19 |
M*** S***, spol. s r.o. | **4**3*3 | продана 10.12.18 |
M***, spol. s r.o. | 0*6*6**0 | фирма в Чехии с VAT продана 12.11.18 |
S*** T***, spol. s r.o. | 0**1*1*1 | фирма в Чехии с VAT продана 08.11.18 |
e**-c**.eu, spol. s r.o. | *7*77*** | продана 30.09.18 |
A** s.r.o. | *48*4*8* | продана 21.09.18 |
C** S**, spol. s r.o. | *72**72* | продана 05.09.18 |
K***, spol. s r.o | 0**22**7 | фирма в Чехии с VAT продана 30.08.18 |
S** T**, spol. s r.o. | 0*1*9*9* | фирма в Чехии с VAT продана 22.08.18 |
L** D**, spol. s r.o. | 0*1*2**1 | фирма в Чехии с VAT продана 17.08.18 |
b**c**.eu,spol. s r.o. | 0*0*2211 | продана 19.06.18 |
t**l**.eu,spol. s r.o. | *7*9**79 | продана 18.06.18 |
G*** S*** W***,spol. s r.o. | *7**87*8 | продана 22.05.18 |
C*** C*** S***,spol. s r.o. | *71*78** | продана 10.05.18 |
W**S***,spol. s r.o. | **9090* | продана 07.05.18 |
R*** C***,spol. s r.o. | *7*9*97* | продана 07.05.18 |
I*** K***,spol. s r.o. | ****1176 | продана 07.05.18 |
G*** B***,spol. s r.o. | 0*0**33* | продана 07.05.18 |
с**t**.eu, spol. s r.o. | *7*9**97 | продана 07.05.18 |
b**l.eu, spol. s r.o. | 0*0*210* | продана 07.05.18 |
B** S**, spol. s r.o. | 0706**** | продана 26.04.18 |
b***d.eu, spol. s r.o. | ***4**44 | продана 25.04.18 |
s**l*.eu, spol. s r.o. | ****1001 | продана 09.04.18 |
b**tt*.eu, spol. s r.o. | *6**326* | продана 14.03.18 |
b**y.eu, spol. s r.o. | **8**218 | продана 14.03.18 |
b**s.online, spol. s r.o. | *6***56* | продана 14.03.18 |
b**r**.eu, spol. s r.o. | ***2299* | продана 07.03.18 |
b**m**.eu, spol. s r.o. | 063**63* | продана 20.02.18 |
S** L**, s. r.o. | *678**8* | продана 26.01.18 |
j**.o**, spol. s r.o. | 06****69 | продана 09.01.18 |
c**-d**.eu, spol. s r.o. | ***8788* | фирма в Чехии с VAT продана 05.01.18 |
A**S**.eu, spol. s r.o. | ***88*99 | фирма в Чехии с VAT продана 11.12.17 |
b**-o**.eu, spol. s r.o. | **33***3 | фирма в Чехии с VAT продана 11.12.17 |
s**p**.eu, spol. s r.o. | 0***5270 | продана 02.11.17 |
A***S, spol. s r.o. | 0***554* | продана 27.09.17 |
A** S**., spol. s r.o. | *633**6* | фирма в Чехии с VAT продана 20.09.17 |
E** S**., spol. s r.o. | ***4**47 | фирма в Чехии с VAT продана 14.09.17 |
s***.biz, spol. s r.o. | ****8998 | продана 22.08.17 |
a** b**-u**.eu, spol. s r.o. | 06**5*65 | продана 17.08.17 |
a** b**-l**.eu, spol. s r.o. | 0**4*44* | продана 01.08.17 |
t**-e**.eu, spol. s r.o. | *6161*** | фирма в Чехии с VAT продана 27.07.17 |
b**-t**.eu, spol. s r.o. | *6*336** | продана 18.05.17 |
W**P**.eu, spol. s r.o. | 0*033*** | продана 10.05.17 |
b**-w**.cz, spol. s r.o. | *5****55 | продана 11.04.17 |
b**-e**.eu, spol. s r.o. | ****1144 | продана 11.04.17 |
b**-m**.eu, spol. s r.o. | 05**0*6* | продана 11.04.17 |
F** S**, spol. s r.o. | 05**05*0 | продана 30.03.17 |
t**-f**.eu, spol. s r.o. | **7*8*78 | продана 03.03.17 |
n**-s**.eu, spol. s r.o. | *5*58*8* | продана 07.02.17 |
F** S**, spol. s r.o. | 055566** | продана 17.01.17 |
a**-l**.eu, spol. s r.o. | *55566** | продана 12.01.17 |
tr*-c**.eu, spol. s r.o. | *45*9**9 | продана 15.12.16 |
f**-log**.eu, spol. s r.o. | 05*500** | продана 25.11.16 |
b**-mo**.eu, spol. s r.o. | 0*4499** | продана 03.11.16 |
b**-a**.eu, spol. s r.o. | *5*57**7 | продана 30.09.16 |
t**-a**.eu, spol. s r.o. | *5*5**11 | продана 19.09.16 |
f**c.eu, spol. s r.o. | *5**3*35 | продана 25.08.16 |
c*m.biz, spol. s r.o. | 052*2**5 | продана 15.08.16 |
a**m.eu, spol. s r.o. | 051*1**5 | продана 15.07.16 |
t**t.eu, spol. s r.o. | 0*1*1**2 | продана 15.07.16 |
s**s.cz, spol. s r.o. | 05*7***2 | продана 06.06.16 |
A* S*, spol. s r.o. | 05*7*7** | продана 15.05.16 |
i*-l*.eu, spol. s r.o. | *4**5*33 | продана 03.05.16 |
a* f*d*.eu, spol. s r.o. | 050****0 | продана 29.04.16 |
a* f*.eu, spol. s r.o. | *5***9*9 | продана 29.04.16 |
f* e*, spol. s r.o. | *4**4**4 | продана 01.04.16 |
a* s*p.cz, spol. s r.o. | **7**1*6 | продана 21.03.16 |
p**p**, spol. s r.o. | *4****44 | продана 16.03.16 |
f**f**, spol. s r.o. | **8822** | продана 09.03.16 |
q**c**, spol. s r.o. | *48**12* | продана 29.02.16 |
f** c**, spol. s r.o. | *4**77** | продана 17.02.16 |
a** c*c**.biz, spol. s r.o. | *4**4*3* | продана 15.02.16 |
gl** sof** sy** spol. s r.o. | *42*24** | продана 08.02.16 |
*ta*li.eu, spol. s r.o. | **7**6*7 | продана 22.01.16 |
ef** fin** s** s.r.o. | *4***878 | продана 18.12.15 |
a** tr*-l**.eu, spol. s r.o. | **5*5*5* | продана 14.12.15 |
b*s.eu.eu, spol. s r.o. | *44*1*** | продана 20.10.15 |
b**tran*s.eu.eu, spol. s r.o. | *4**34** | продана 20.10.15 |
a** b*-s**.eu, spol. s r.o. | *44***66 | продана 19.10.15 |
a** tr**m*.eu, spol. s r.o. | *43*4*** | продана 05.10.15 |
b*tr***.eu, spol. s r.o. | *4*2*34* | продана 15.09.15 |
a*** b*-ac***.eu, spol. s r.o. | *4***8*8 | продана 14.08.15 |
buro***.eu, spol. s r.o. | *4***4*2 | продана 26.08.15 |
tr***.eu, spol. s r.o. | *4**7**7 | продана 16.06.15 |
bi**st**.eu, spol. s r.o. | **9*9*9* | продана 11.05.15 |
a*** bel***tte.eu, spol. s r.o. | *39***11 | продана 04.06.15 |
a*** st***al.eu, spol. s r.o. | *3**3*1* | продана 04.05.15 |
bon****te.eu, spol. s r.o. | **77*33* | продана 23.03.15 |
tot**-fin**.eu, spol. s r.o. | ***45*22 | продана 17.03.15 |
i**-tor.eu, spol. s r.o. | **747*4* | продана 29.01.15 |
on**-fin**.eu, spol. s r.o. | ***6644* | продана 12.01.15 |
ag** tr***.eu, spol. s r.o. | **5*44*4 | продана 08.12.14 |
ag** cin**.biz, spol. s r.o. | **4**1*1 | продана 20.11.14 |
ag** fire***.cz, spol. s r.o. | **44*555 | продана 10.10.14 |
ag** ams***.cz, spol. s r.o. | *34***88 | продана 25.09.14 |
ag** jan***.eu, spol. s r.o. | **222*** | продана 16.09.14 |
ag** inf***.eu, spol. s r.o. | *3*3**55 | продана 31.07.14 |
ag** fast****.eu, spol. s r.o. | *2*44**4 | продана 23.06.14 |
ag** saf****.cz, spol. s r.o. | *2***515 | продана 19.06.14 |
ag** G****, spol. s r.o. | *2*7**7* | продана 12.06.14 |
ag** **der**, spol. s r.o. | *26***3* | продана 02.06.14 |
ag** **lar**, spol. s r.o. | *26**4** | продана 02.06.14 |
ag** b** c**, spol. s r.o. | *2*313** | продана 16.04.14 |
ag** ala****.net, spol. s r.o. | *26 70*** | продана 14.04.14 |
ag** peg****.eu, spol. s r.o. | *24 *888* | продана 31.03.14 |
ag** anc****.cz, spol. s r.o. | *27***88 | продана 06.03.14 |
ag** ut****.eu, spol. s r.o. | *22*77** | продано 04.02.14 |
ag** its****.eu, spol. s r.o. | *21**7*2 | продано 20.12.13 |
ag** all4****.eu, spol. s r.o. | *23 ** 33* | продано 20.12.14 |
ag** i-com**.eu spol. s r.o. | *22***12 | продано 25.11.13 |
EU** Bu** ag**.eu, spol. | *22**085 | продано 12.11.13 |
uber**.eu, spol. s r.o. | *21****0 | продано 14.10.13 |
agent**-a**.eu, spol. s r.o. | *21****2 | продано 04.10.13 |
www. с**.eu, spol. s r.o. | *19*74** | продано 10.09.13 |
www. f**.eu, spol. s r.o. | *19*80** | продано 25.9.13 |
ag**.eu,spol. s r.o. | *17*99** | продано 02.10.13 |
bu***.eu, spol. s r.o. | *17711** | продано 17.6.13 |
in***-***, spol. s r.o. | *1***707 | продано 13.6.13 |
agen** ****, spol. s r.o. | *1***339 | продано 13.6.13 |
Название фирмы | Номер в Торговом реестре Чехии | Статус |
Подпишитесь на нас в социальных сетях
и получайте новости первыми!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ФИРМА В ЧЕХИИ ДАЕТ ВАМ ПРАВО ВЕСТИ БИЗНЕС В ЕВРОПЕ И ВО ВСЕМ МИРЕ
Фирма в Чехии — это также гарантированная чешская виза до 90 дней для директора и учредителя компании. Для каждого владельца и директора чешской фирмы могут быть предоставлены:
- Краткосрочная виза в Чехию до 90 дней (она же — шенгенская виза) может быть получена в консульстве Чехии по месту Вашего жительства, либо через чешский визовый центр.
- Долгосрочная виза в Чехию свыше 90 дней может быть предоставлена директору чешской фирмы только в том случае, если предприятие ведёт бизнес в Чехии. Долгосрочная чешская виза после её продления дает право её владельцу получить вид на жительство в Чехии.
Иммиграция в Чехию на основании ведения бизнеса после вступления в силу нового Закона об иностранцах в январе 2011 года была в значительной степени усложнена. Однако, при условии того, что бизнес в Чехии, который ведет Ваша фирма в Чехии, представляет интерес для нашей страны, а также полученные доходы отвечают требованиям МВД Чехии, те иностранцы, которых интересует иммиграция в Чехию, обязательно дождутся того момента, когда в их паспорте появится чешская виза свыше 90 дней.
ФИРМА В ЧЕХИИ | НОВОСТИ | |
---|---|---|
![]() | Купить фирму в Чехии с DPH I*** spol. s r.o. — нет ничего проще! Название фирмы: I*** spol. s r.o. Дата регистрации: 20.11.2012 Место регистрации: Прага Номер в Торговом реестре: 2**2*0*0 Название фирмы: используются слова «интернациональный» и «строй». Виды деятельности: свободные, а также оформлен таможенный номер EORI. Уставной капитал: 200.000 чешских крон, оплачен 100% Налоговый номер: получен Плательщик НДС: имеется чешский номер НДС (DPH), ежемесячная сдача отчётов. |
|
![]() | Чехия: страна возможностей для иностранных инвесторов Чешская Республика продолжает оставаться привлекательным направлением для иностранных инвесторов и предпринимателей. Выявляется интересная картина: самое большое число компаний в Чехии принадлежит словакам, в то время как самые значительные вклады в уставные капиталы чешских фирм поступают от инвесторов из Люксембурга, Германии и Нидерландов |
|
![]() | Каждая фирма в Чехии должна зарегистрироваться для оплаты телевизионных и радиовещательных сборов С 1 июня 2025 года в Чешской Республике вступили в силу значительные изменения, касающиеся уплаты телевизионных и радиовещательных сборов для предпринимателей. Эти изменения, инициированные Министерством культуры, вызвали настоящий переполох не только среди бизнесменов, но и в самих телекоммуникационных компаниях ČT и ČRo. Если вы ведёте бизнес в Чехии, будь то индивидуальный предприниматель (OSVČ) или крупная компания, эта информация критически важна для вас! |
|
![]() | Регулирование криптоактивов в Чехии: что изменит новое европейское законодательство MiCA В 2025-м году рынок криптоактивов в Европейском союзе вступил в новую эру регулирования благодаря вступлению в силу регламента MiCA (Markets in Crypto-Assets). Для компаний, работающих в Чехии или планирующих выход на чешский рынок криптовалют, это означает необходимость переосмысления юридической и операционной структуры бизнеса. |
|
![]() | Регистрация транспортной фирмы в Чехии всего за один день Чехия, расположенная в самом сердце Европы, предлагает привлекательные условия для ведения бизнеса, особенно в сфере транспорта. Благодаря своему стратегическому положению и членству в Европейском союзе, чешские транспортные компании имеют доступ к обширному рынку и могут свободно осуществлять перевозки как внутри страны, так и между государствами-членами ЕС. |
|
![]() | Каждая фирма в Чехии, работающая для Uber a Bolt, должна платить налоги и НДС В Чехии и других странах Европейского Союза планируют изменить порядок налогообложения онлайн-сервисов такси, таких как Uber и Bolt. Согласно готовящейся директиве ЕС, налог на добавленную стоимость (НДС) будет взиматься непосредственно с платформ, а не с отдельных водителей или автопарков. Это позволит государствам эффективнее контролировать налоговые потоки и предотвратить уклонение от уплаты налогов. Аналогичные меры планируется ввести и для китайских интернет-платформ, таких как Temu и Shein, которые уклоняются от уплаты НДС и таможенных пошлин. |
|
![]() | Хотите торговать криптовалютами? Тогда Вам нужна фирма в Чехии! Мечтаете о запуске собственного бизнеса в сфере криптовалют в Европе? Чехия открывает перед вами уникальные возможности! Благодаря лояльному законодательству и нашей экспресс-услуге, вы можете зарегистрировать свою фирму для работы с криптоактивами всего за один день с момента проведения собрания учредителей. И все это по невероятно привлекательной цене – всего 1000 евро! | |
![]() | «Чёрное» кадровое агентство в Чехии для ухода от налогов В последние годы среди чешских работодателей набирает обороты новый способ экономии средств – найм сотрудников через договоры подряда с так называемыми «черными» кадровыми агентствами. Формально такие сотрудники работают на подрядчика, но фактически выполняют те же функции, что и штатные работники, зачастую без видимых различий в обязанностях. |
|
![]() | Фирм в Чехии становится всё больше: как хороших, так и “плохих” Прошедший 2024-й год выдался непростым для бизнеса: высокие цены на энергию, снижение спроса, нехватка рабочей силы и нестабильность немецкой экономики стали серьезными вызовами. Глобальные рынки испытывают давление из-за геополитической напряженности и угроз климатических изменений. Однако, несмотря на все сложности, чешские предприниматели проявили небывалую активность: в 2024 году было зарегистрировано рекордное количество новых компаний. |
|
![]() | В 2024-м году в Чехии зарегистрировано рекордное число новых компаний за последние пять лет По данным CRIF – Czech Credit Bureau 2024-м году в Чехии было зарегистрировано 30.910 новых компаний, что на 7 % больше по сравнению с предыдущим годом и стало рекордным показателем с 2019 года. В то же время прекратили деятельность 17.099 чешских компаний, что на 1.004 больше, чем в 2023 году. Таким образом, чистый прирост составил 13.811 компаний — это примерно на тысячу больше, чем годом ранее. |
|
![]() | Любая такси-фирма в Чехии, работающая с Bolt и Uber, может легко уйти от налогов Онлайн-платформы для такси, такие как Bolt и Uber, привнесли не только конкуренцию в отрасль пассажирских перевозок, но также открыли лазейки для мошенников, которые зарабатывают миллионы крон, уклоняясь от налогов. Две недели в конце 2024-го года аналитики и другие сотрудники Генерального финансового управления Чехии (GFŘ) ездили по Праге, используя такси Uber и Bolt. |
|
![]() | Любая фирма в Чехии может снизить налог на НДС, купив чужие чеки В последние годы на теневом рынке Чехии стал популярным необычный товар — поддельные и дублированные квитанции. Этот преступный метод активно используют частные предприниматели и те, у кого есть фирма в Чехии, для снижения налогов, что приводит к ежегодным потерям государственного бюджета Чехии в сотни миллионов крон. Министерство финансов Чехии ежегодно пытается ограничить и полностью остановить этот поток с помощью новых мер контроля. |
|
![]() | Фирма в Чехии может быть ликвидирована, если она не уточнила виды деятельности Требование Верховного суда Чехии уточнить виды деятельности вот уже три года игнорируют сотни тысяч компаний, начиная от фирмы с капиталом в одну крону и заканчивая такими гигантами, как Управление железных дорог, Пльзенский Праздрой или концерн “Агроферт”. Каждая фирма в Чехии, которая не уточнила вид своей деятельности и не отреагировала на вызов суда, может быть принудительно ликвидирована, таких случаев уже много. |
|
![]() | Почему мы больше не предлагаем Вам купить готовую фирму в Чехии? Наши клиенты часто обращаются к нам с вопросом, почему больше не предлагаем им купить готовую фирму в Чехии. Это вызывает удивление у постоянных заказчиков, которые привыкли к тому, что на нашем сайте всегда можно было воспользоваться предложением “купить готовую фирму в Чехии за 1000 евро”. Ответ на этот простой вопрос один: “готовая фирма в Чехии — это невыгодно для покупателя и продавца”. |
|
![]() | На сайте Торгового реестра Чехии появился виртуальный ассистент Летом 2024-го года посетители сайта Торгового реестра Чехии обнаружили иконку виртуальной ассистентки Юстины, которая готова помочь вам не только с поиском информации, но и с он-лайн заполнением формуляров. Учитывая, что этот ресурс, который является основным рабочим инструментом для всех тех, у кого есть фирма в Чехии, не обновлялся уже более десяти лет, модернизация портала и внедрение искусственного интеллекта — действительно приятная неожиданность, которая облегчит работу всем посетителям сайта. |
Фирма в Чехии для бизнеса и иммиграции: 5 комментариев
Обсуждение закрыто.